服務(wù)熱線
0519-82338860
金壇市精達(dá)儀器制造有限公司是一家具有設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的科技型企業(yè)。公司主營產(chǎn)品有:深水采樣器、振蕩培養(yǎng)箱、人工氣候箱、恒溫振蕩器、全溫?fù)u床、大容量搖瓶機(jī)、石英高純水蒸餾器、恒溫水槽、恒溫油浴,電動離心機(jī)、高速勻漿機(jī)、電動攪拌器等系列產(chǎn)品。本企業(yè)已通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證
一、ZHKY-211C大容量全溫?fù)u床主要特點(diǎn)
①整機(jī)靜音設(shè)計,靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
②集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,體積小,功能多投資少。
③傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
④設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密 碼鎖定,杜絕人為誤操作。
⑤外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板制作,腔體全不銹鋼電拋光組件,無生銹煩惱。
⑥設(shè)有來電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
⑦設(shè)有開門自停保護(hù)裝置,保護(hù)人體安全并配有高強(qiáng)度氣拉桿,開門更輕松自如。
⑧大力矩電機(jī)保證持續(xù)工作無須保養(yǎng)。大視角窗與內(nèi)置照明燈光,整個工作狀態(tài)清晰了然。
二、產(chǎn)品描述:
ZHKY-211C大容量全溫?fù)u床廣泛應(yīng)用于對溫度和震蕩頻率有著較高要求的細(xì) 菌培養(yǎng)、發(fā) 酵、雜交和生物化學(xué)反映及酶、細(xì)胞組織研究等。在生物、分子學(xué)、食品、環(huán)保等研究領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
三、技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | ZHKY-211A | ZHKY-211B | ZHKY-211C | ZHKY-211D | ZHKY-211E |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) | 40~300rpm(液晶顯示) |
頻率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
擺振幅度 | ¢26mm | ¢26mm | ¢26mm | 35mm | ¢26mm |
z大容量 | 500mL×28 | 1000mL×18 | 2000mL×12 | 3000mL×8 | 5000mL×6 |
托盤尺寸 | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) | 920×510(mm) |
定時范圍 | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) | 0—999小時(Hour) |
溫控范圍 | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) | 4℃~60℃(液晶顯示) |
環(huán)溫要求 | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) |
均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
數(shù)顯方式 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
托盤數(shù)量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 |
內(nèi)膽尺寸 | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) | 972×567×482(mm)(265L) |
外型尺寸 | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) | 1200×740×1000(mm) |
包裝尺寸 | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) | 1320×830×1150(mm) |
凈 重 | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg | 183kg |
功 率 | 951W | 951W | 951W | 951W | 951W |
電 源 | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ | AC 220V±10% 50∽60HZ |
TS系列大容量全溫恒溫?fù)u床參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×12or3000ml×8or5000ml×6 | |||
z大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術(shù)支持:精達(dá)信息部
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)